Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Описание модели
усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи, LCD-спидометр, алюминевая усиленная траверса, светодиодные поворотники, стоп-сигнал, ПТС.
| Карбюратор | NIBBI PE n30 |
| Аккумулятор | 12В, 7Ач |
| Габаритные размеры, мм | 2100x840x1330 |
| Вес, кг | 118 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Колесная база, мм | 1110 |
| КПП | Сцепление(1-N-2-3-4-5) |
| Максимальная нагрузка, кг | 188 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 |
| Мощность двигателя, л.с | 21 (8000 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 249,0 |
| Приборная панель | Электронная |
| Размер колес | 90/100-21 / 110/90-18 |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный с балансировочным валом |
| Подвеска задняя | KKE, с регулировкой жесткости |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Характеристики
Бренд
RACER
КПП
Сцепление(1-N-2-3-4-5)
Карбюратор
NIBBI PE n30
Система охлаждения
Воздушное охлаждение
Объем двигателя, см3
249,0
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
